
Last Updated on 30. Mai 2025 by Inka
Grundzahlen | Ordnungszahlen | ||
---|---|---|---|
0 | noll | ||
1 | en, ett | 1:a | första |
2 | två | 2:a | andra |
3 | tre | 3:e | tredje |
4 | fyra | 4:e | fjärde |
5 | fem | 5:e | femte |
6 | sex | 6:e | sjätte |
7 | sju | 7:e | sjunde |
8 | åtta | 8:e | åttonde |
9 | nio | 9:e | nionde |
10 | tio | 10:e | tionde |
11 | elva | 11:e | elfte |
12 | tolv | 12:e | tolfte |
13 | tretton | 13:e | trettonde |
14 | fjorton | 14:e | fjortonde |
15 | femton | 15:e | femtonde |
16 | sexton | 16:e | sextonde |
17 | sjutton | 17:e | sjuttonde |
18 | arton | 18:e | artonde |
19 | nitton | 19:e | nittonde |
20 | tjugo | 20:e | tjugonde |
30 | trettio | 30:e | trettionde |
40 | fyrtio | 40:e | fyrtionde |
50 | femtio | 50:e | femtionde |
60 | sextio | 60:e | sextionde |
70 | sjuttio | 70:e | sjuttionde |
80 | åttio | 80:e | åttionde |
90 | nittio | 90:e | nittionde |
100 | etthundra | 100:e | hundrade |
Zahlen im Satz
In vielen anderen Sprachen, darunter im Deutschen, werden Ordnungszahlen mit Ziffern und einem Punkt ausgedrückt, aber diese Schreibweise ist im Schwedischen nicht üblich:
Han fyller år den 27 april. Lönen betalas den 30 varje månad. Ludvig XIV kallas för Solkungen.
Antworten